| 規格級別 | 碳纖增強 |
|---|---|
| 類型 | 標準料 |
| 牌號 | FC2020H |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 品牌 | 日本三菱 |
| 廠家(產地) | 日本三菱 |
| 加工級別 | 擠出級 |
| 特性級別 | 標準級 |
????
產品參數| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
| 物理性能 | 填充物含量 | 20 | % | |||
| 比重 | ASTM D792 | 1.46 | ||||
| 吸水率 | ASTM D570 | 0.28 | % | |||
| 熔融指數 | ASTM D1238 | 6.0 | g/10min | |||
| 成型收縮率 | 平行方向 | 0.4 | % | |||
| 機械性能 | 拉伸強度 | 23℃ | ASTM D638 | 177 | MPa | |
| 拉伸長度 | 23℃ | ASTM D638 | 3 | % | ||
| 彎曲強度 | 23℃ | ASTM D790 | 265 | MPa | ||
| 彎曲模量 | 23℃ | ASTM D790 | 15.7 | Gpa | ||
| Izod沖擊強度 | 3.2mm | ASTM D256 | 58 | J/M | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 98 | M | |||
| 電氣性能 | 介電常數 | 106Hz | ASTM D150 | 33 | PF/m | |
| 表面電阻率 | ASTM D257 | 5×105 | ||||
| 體積電阻率 | ASTM D257 | 2×105 | ||||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | -- | 455Kpa | ASTM D648 | 164 | ℃ |
| -- | 820Kpa | ASTM D648 | 163 | ℃ | ||
| 阻燃性 | UL94 | HB | ||||
????
????
產品細節圖????
價格說明一般情況下: 劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在中國站上的銷售標價,具體的成交價格根據商品參加活動,或因用戶使用優惠券等發生變化**終以訂單結算頁價格為準。 活動預熱狀態下: 劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預熱狀態下的銷售標價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化**終以訂單結算頁價格為準。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化**終以活動是訂單結算頁價格為準。 *注:前述說明僅當出現價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進行說明的,以商家的表述為準。

