主營:銷售:化工原料、其他化工產品(不含危險化學品)、塑膠原料、塑膠制品、塑膠輔料、五金制品、電子產品;貨物進出口、技術進…
普通會員
|
¥16.60 元/千克
無鹵阻燃PA66 日本旭化成 FG173 30%玻璃纖維增強
¥33000 元/噸
¥18.40 元/千克
¥22.30 元/千克
¥14.20 元/千克
信息類型現貨 |
特性描述- |
加工方式- |
包裝規格- |
瀏覽數量1448 |
過期時間長期有效 |
類型 |
標準料 |
密度 |
1.33g/cm3 |
應用領域 |
- |
| 類型 | 標準料 |
|---|---|
| 密度 | 1.33g/cm3 |
| 牌號 | A3ZG6 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 顏色 | 本色 |
| 用途級別 | 注塑級 |
| 品牌 | Basf/巴斯夫 |
| 廠家(產地) | 德國巴斯夫 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 增韌級,增強級,高剛性 |
| 規格級別 | 玻纖增強注塑 |



PA66德國巴斯夫A3ZG6
| 填料/增強材料 | 玻璃纖維增強材料, 30% 填料按重量 |
| 添加劑 | 沖擊改性劑 |
| 特性 | 尺寸穩定性良好 沖擊改性 耐油性能 |
| 機構評級 | EC 1907/2006 (REACH) |
| RoHS 合規性 | RoHS 合規 |
| 形式 | 粒子 |
| 加工方法 | 注射成型 |
| 物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.33 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 表觀密度 | 0.70 | -- | g/cm3 | |
| 溶化體積流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | 15.0 | -- | cm3/10min | ISO 1133 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 飽和, 23°C | 4.7 到 5.3 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 1.3 到 1.7 | -- | % | ISO 62 |
| 粘數 (96% H2SO4) | 160 | -- | cm3/g | ISO 307 |
| 模具收縮性 - constrained 1 | 0.55 | -- | % |
| 熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 連續使用溫度 - short cycle operation | 220 | -- | °C |
| 補充信息 | 干燥 | 調節后的 | 測試方法 | |
|---|---|---|---|---|
| Automotive Materials (> 1.00 mm) | Passed | -- | FMVSS 302 | |
| Polymer Abbreviation | PA66-I GF30 | -- |
| 注射 | 干燥 | 單位制 | |
|---|---|---|---|
| Screw Speed | mm/sec |
| 機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 8500 | 6000 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 (斷裂) | 140 | 100 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 (斷裂) | 3.5 | 6.0 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕變模量 2(1000 hr) | -- | 3000 | MPa | ISO 899-1 |
| 彎曲模量 | 7300 | 4900 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應力 | 210 | 150 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 10 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 19 | 26 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 85 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 90 | 95 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/A | |||
| -30°C | 15 | 18 | kJ/m2 | ISO 180/A |
| 23°C | 17 | 20 | kJ/m2 | ISO 180/A |
| 熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 250 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 240 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 | 260 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | |||
| 流動 : 23 到 80°C | 2.5E-5 到 3.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 : 23 到 80°C | 6.0E-5 到 7.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 比熱 | 1700 | -- | J/kg/°C | |
| 導熱系數 | 0.35 | -- | W/m/K | DIN 52612 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | -- | 1.0E+10 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+12 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 相對電容率 (1 MHz) | 3.50 | 5.50 | IEC 60250 | |
| 耗散因數 (1 MHz) | 0.014 | 0.16 | IEC 60250 | |
| 漏電起痕指數 (解決方案 A) | 550 | -- | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級 (1.60 mm) | HB | -- | UL 94 |



PA66廣東融塑新材料 4
電議
PA66廣東融塑新材料 4
電議
PA6廣東融塑新材料 32
電議
PA66深圳晉源塑膠 M78
電議
成核劑潤滑PA66美國首
¥27000 元/噸
本網頁所展示的有關【30%玻璃纖維增強PA66_PA66_東莞市盛韜化工有限公司】的信息/圖片/參數等由簡塑改性網的會員【東莞市盛韜化工有限公司】提供,由簡塑改性網會員【東莞市盛韜化工有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【30%玻璃纖維增強PA66_PA66_東莞市盛韜化工有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【30%玻璃纖維增強PA66_PA66_東莞市盛韜化工有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對簡塑改性網的關注與支持!
¥22000元/噸
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃