主營:銷售:其他化工產品(不含危險化學品)、塑膠原料、塑膠助劑、塑膠顏料、塑膠制品、塑膠模具、塑膠機械、工程塑料、通用塑料…
普通會員
|
PA66 日本東麗 CM3004G-15玻纖15%K強化,阻燃劑 注塑級
¥6500 元/噸
PA66 日本東麗 CM3004G-15玻纖15%K強化,阻燃劑 注塑級
¥6500 元/噸
耐候 注塑 紫外線穩定劑 抗撞擊性,良好耐熱性,高清晰度PC 韓國LG 1303-15
¥11.80 元/千克
30%加纖PBT基礎創新塑料上海420-BK1066增強級pbt原料PBT增韌劑PBT材料 食品級PBT
¥31.40 元/千克
PBT增韌劑PBT塑料PBT日本東麗1401X06 PBT塑料廠家
¥23.40 元/千克
信息類型現貨 |
特性描述- |
加工方式- |
包裝規格- |
瀏覽數量1714 |
過期時間長期有效 |
類型 |
標準料 |
牌號 |
G2500HSL NC01 |
應用領域 |
- |
| 類型 | 標準料 |
|---|---|
| 牌號 | G2500HSL NC01 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 顏色 | 本色 |
| 用途級別 | 電子電器部件 |
| 品牌 | 加拿大英威達 |
| 廠家(產地) | 加拿大英威達 |
| 加工級別 | 熱熔級 |
| 特性級別 | 熱穩定性 |
| 規格級別 | 熱穩定 |
用途:熱穩定劑 尺寸穩定性 高拉伸強度 熱穩定性PA66 加拿大英威達 G2500HSL NC01 PA66(聚亞己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龍66)/G2500HSL NC01/美國英威達
用途:PA66(聚亞己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龍66)/G2500HSL NC01/美國英威達
特性備注:玻璃纖維增強材料25% 填料、按重量尺寸穩定性良好、高拉伸強度、熱穩定性、脫模性能良好
重要參數: 密度:1.32 g/cm3 吸水率:1.3 % 成型收縮率:0.95 % 缺口沖擊強度:9 拉伸強度:175 MPa 斷裂伸長率:3.2 % 彎曲強度:235 MPa 彎曲模量:8200 MPa 熱變形溫度:246 ℃
生產廠商:美國英威達公司 TORZEN? G2500HSL NC01 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 | E333734-101729708 |
| 填料/增強材料 | 玻璃纖維增強材料, 25% 填料按重量 |
| 添加劑 | 熱穩定劑 |
| 特性 | 尺寸穩定性良好 高拉伸強度 熱穩定性 脫模性能良好 |
| 機構評級 | EC 1907/2006 (REACH) |
| RoHS 合規性 | RoHS 合規 |
| 外觀 | 自然色 |
| 加工方法 | 注射成型 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.32 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | ||
| 橫向流量 : 2.00 mm | 0.95 到 1.2 | % | ISO 294-4 |
| 流量 : 2.00 mm | 0.35 到 0.45 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 23°C, 24 hr | 1.3 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 1.9 | % | ISO 62 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 8500 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 (斷裂) | 175 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 (斷裂) | 3.2 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | 8200 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應力 | 235 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179 | ||
| -40°C | 8.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 23°C | 9.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C) | 9.0 | kJ/m2 | ISO 180 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 255 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 246 | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 | 262 | °C | ISO 11357-3 |
| 注射 | 額定值 | 單位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥溫度 | 80 | °C | |
| 干燥時間 | 3.0 到 4.0 | hr | |
| 建議的最大水分含量 | 0.080 到 0.18 | % | |
| 料筒后部溫度 | 250 到 270 | °C | |
| 料筒中部溫度 | 270 到 290 | °C | |
| 料筒前部溫度 | 270 到 290 | °C | |
| 射嘴溫度 | 270 到 290 | °C | |
| 加工(熔體)溫度 | 280 到 300 | °C | |
| 模具溫度 | 50 到 90 | °C | |
| 背壓 | 0.200 到 1.00 | MPa | |
| 墊層 | 4.00 到 6.00 | mm | |
| 排氣孔深度 | 7.0E-3 到 0.040 | mm | |
| Low rpm |
PA66廣東融塑新材料 4
電議
PA66廣東融塑新材料 4
電議
PA6廣東融塑新材料 32
電議
PA66深圳晉源塑膠 M78
電議
成核劑潤滑PA66美國首
¥27000 元/噸
本網頁所展示的有關【熱穩定劑 尺寸穩定性 高拉伸強度 熱穩定性PA66 加拿大英威達 G2500HSL NC01_PA66_東莞市塑宇化工有限公司】的信息/圖片/參數等由簡塑改性網的會員【東莞市塑宇化工有限公司】提供,由簡塑改性網會員【東莞市塑宇化工有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【熱穩定劑 尺寸穩定性 高拉伸強度 熱穩定性PA66 加拿大英威達 G2500HSL NC01_PA66_東莞市塑宇化工有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【熱穩定劑 尺寸穩定性 高拉伸強度 熱穩定性PA66 加拿大英威達 G2500HSL NC01_PA66_東莞市塑宇化工有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對簡塑改性網的關注與支持!
¥7100元/噸
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃