主營:銷售:其他化工產(chǎn)品(不含危險化學品)、塑膠原料、塑膠助劑、塑膠顏料、塑膠制品、塑膠模具、塑膠機械、工程塑料、通用塑料…
普通會員
|
PA66 日本東麗 CM3004G-15玻纖15%K強化,阻燃劑 注塑級
¥6500 元/噸
PA66 日本東麗 CM3004G-15玻纖15%K強化,阻燃劑 注塑級
¥6500 元/噸
耐候 注塑 紫外線穩(wěn)定劑 抗撞擊性,良好耐熱性,高清晰度PC 韓國LG 1303-15
¥11.80 元/千克
30%加纖PBT基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料上海420-BK1066增強級pbt原料PBT增韌劑PBT材料 食品級PBT
¥31.40 元/千克
PBT增韌劑PBT塑料PBT日本東麗1401X06 PBT塑料廠家
¥23.40 元/千克
信息類型現(xiàn)貨 |
特性描述- |
加工方式- |
包裝規(guī)格- |
瀏覽數(shù)量1291 |
過期時間長期有效 |
類型 |
標準料 |
牌號 |
C9021 |
應用領(lǐng)域 |
- |
| 類型 | 標準料 |
|---|---|
| 牌號 | C9021 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 用途級別 | 板材級,照明燈具,運動器材,醫(yī)用級,汽車部件,電子電器部件,薄膜級 |
| 品牌 | POM |
| 廠家(產(chǎn)地) | 德國赫斯特 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 標準級,阻燃級,耐水解,耐磨,高流動 |

Chemical abbreviation according to ISO 1043-1: POM
Molding compound ISO 9988- POM-K, M-GNR, 03-002
POM copolymer
Standard-Injection molding type with high rigidity, hardness and
toughness; good chemical resistance to solvents, fuel and strong
alkalis as well as good hydrolysis resistance; high resistance to
thermal and oxidative degradation.
Monomers and additives are listed in EU-Regulation (EU) 10/2011
FDA compliant according to 21 CFR 177.2470
UL-registration for all colours and a thickness more than 1.5 mm as
UL 94 HB, temperature index UL 746 B electrical 110°C, mechanical
90°C.
Burning rate ISO 3795 and FMVSS 302 < 75 mm/min for a thickness more
than 1 mm.
Ranges of applications: automotive engineering, precision
engineering, electric and electronical industry, domestic
appliances.
FDA = Food and Drug Administration (USA)
FMVSS = Federal Motor Vehicle Safety Standard (USA)
UL = Underwriters Laboratories (USA)
Hostaform® C 9021 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| | |
| 特性 | 剛性,高 抗溶劑性 耐化學性良好 耐堿 耐燃油性 耐水解性 韌性良好 硬度高 |
| 用途 | 電氣/電子應用領(lǐng)域 電器用具 工程配件 汽車領(lǐng)域的應用 |
| 機構(gòu)評級 | FDA 21 CFR 177.2470 歐洲 10/1/2011 12:00:00 AM |
| RoHS 合規(guī)性 | 聯(lián)系制造商 |
| 加工方法 | 注射成型 |
| 多點數(shù)據(jù) | Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1) Shear Stress vs. Shear Rate (ISO 11403-1) |
| 樹脂ID (ISO 1043) | POM |
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.41 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 8.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流動方向 | 1.8 | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 | 2.0 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 (飽和, 23°C) | 0.65 | % | ISO 62 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2850 | MPa | ISO 527-2/1A/1 |
| 拉伸應力 (屈服) | 64.0 | MPa | ISO 527-2/1A/50 |
| 拉伸應變 (屈服) | 9.0 | % | ISO 527-2/1A/50 |
| 標稱拉伸斷裂應變 | 30 | % | ISO 527-2/1A/50 |
| 拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
| 1 hr | 2500 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | 1300 | MPa | ISO 899-1 |
| 彎曲模量 (23°C) | 2700 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 6.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 6.5 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 160 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C, 局部斷裂 | 180 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 104 | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 1 | 166 | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
| 流動 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | 1.0E+14 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | 1.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強度 | 35 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相對電容率 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 4.00 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 4.00 | IEC 60250 | |
| 耗散因數(shù) | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 2.0E-3 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 5.0E-3 | IEC 60250 | |
| 漏電起痕指數(shù) | 600 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
| 1.50 mm | HB | UL 94 | |
| 3.00 mm | HB | UL 94 |
| 充模分析 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| Density of Melt | 1.200 | g/cm3 | 內(nèi)部方法 |
| Ejection Temperature | 165 | °C | 內(nèi)部方法 |
| Specific Heat Capacity of Melt | 2210 | J/kg/°C | 內(nèi)部方法 |
| Thermal Conductivity of Melt | 0.16 | W/m/K | 內(nèi)部方法 |
| 補充信息 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| Effective Thermal Diffusivity | 0.0485 | cSt | 內(nèi)部方法 |
| 注射 | 額定值 | 單位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥溫度 | 120 到 140 | °C | |
| 干燥時間 | 3.0 到 4.0 | hr | |
| 建議的最大水分含量 | 0.15 | % | |
| 料斗溫度 | 20.0 到 30.0 | °C | |
| 料筒后部溫度 | 170 到 180 | °C | |
| 料筒中部溫度 | 180 到 190 | °C | |
| 料筒前部溫度 | 190 到 200 | °C | |
| 射嘴溫度 | 190 到 210 | °C | |
| 加工(熔體)溫度 | 190 到 210 | °C | |
| 模具溫度 | 80.0 到 120 | °C | |
| 注塑壓力 | 60.0 到 120 | MPa | |
| 注射速度 | 慢到中等 | ||
| 保壓 | 60.0 到 120 | MPa | |
| 背壓 | 0.00 到 4.00 | MPa |
| 注射說明 |
|---|


POM東莞高化塑料 YZ-0
¥6900 元/噸
POM東莞市高化 YZ-06
¥7000 元/噸
POM東莞高化塑膠 YZ-0
¥6800 元/噸
POM佛山力辰公司 GF25
¥17500 元/噸
POM佛山力辰公司 GF20
¥17500 元/噸
還沒找到您需要的POM產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓POM供應單位主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【耐磨損POM德國赫斯特C9021塑料原料 聚甲醛潤滑性POM塑料_POM_東莞市塑宇化工有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由簡塑改性網(wǎng)的會員【東莞市塑宇化工有限公司】提供,由簡塑改性網(wǎng)會員【東莞市塑宇化工有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【耐磨損POM德國赫斯特C9021塑料原料 聚甲醛潤滑性POM塑料_POM_東莞市塑宇化工有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【耐磨損POM德國赫斯特C9021塑料原料 聚甲醛潤滑性POM塑料_POM_東莞市塑宇化工有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對簡塑改性網(wǎng)的關(guān)注與支持!
¥13.40元/公斤
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃